欧美性爱一区二区-欧美性爱在线播放网站-欧美性爱在线精品视频-欧美性残忍性变态-欧美性插b在线视频网站-欧美性大

全國(guó)咨詢熱線

021-53391362

聯(lián)系我們

上海質(zhì)偉企業(yè)管理咨詢有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)益江路299弄35號(hào)103室
質(zhì)偉認(rèn)證咨詢(杭州)有限公司
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)火炬大道581號(hào)三維大廈A座805室
聯(lián)系人:劉先生 手機(jī):16621385165
電話:021-53391362
郵箱:lw@zwemc.com

新聞資訊您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 新聞資訊

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】截止2019年4月,各認(rèn)證機(jī)構(gòu)、各認(rèn)證類別及地域獲證數(shù)量統(tǒng)計(jì)
文章作者:Wynne Liu 上傳更新:2019-05-22 17:32:14
一、按認(rèn)證機(jī)構(gòu)獲證數(shù)量統(tǒng)計(jì):
序號(hào) 機(jī)構(gòu)名稱 證書(shū)數(shù) 組織數(shù)
  合計(jì) 2162898 671276
1 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 656795 100746
2 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 52409 25232
3 上海質(zhì)量體系審核中心 4534 2226
4 華信技術(shù)檢驗(yàn)有限公司 1790 803
5 中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司 11412 5829
6 中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心 11974 5562
7 中鑒認(rèn)證有限責(zé)任公司 22271 12345
8 中國(guó)新時(shí)代認(rèn)證中心 807 770
9 長(zhǎng)城(天津)質(zhì)量保證中心 10774 6194
10 東北認(rèn)證有限公司 2934 1477
11 北京賽西認(rèn)證有限責(zé)任公司 3612 1259
12 廣州賽寶認(rèn)證中心服務(wù)有限公司 4202 2392
13 浙江公信認(rèn)證有限公司 4245 2109
14 中聯(lián)認(rèn)證中心(北京)有限公司 2617 1523
15 杭州萬(wàn)泰認(rèn)證有限公司 11165 6508
16 新世紀(jì)檢驗(yàn)認(rèn)證股份有限公司 22148 11505
17 北京興國(guó)環(huán)球認(rèn)證有限公司 8876 4662
18 四川三峽認(rèn)證有限公司 1546 731
19 北京中大華遠(yuǎn)認(rèn)證中心 17297 9429
20 華夏認(rèn)證中心有限公司 15167 7608
21 北京國(guó)金衡信認(rèn)證有限公司 1077 466
22 北京中建協(xié)認(rèn)證中心有限公司 11017 4199
23 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 15996 9059
24 北京國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 9869 2174
25 北京天一正認(rèn)證中心有限公司 4871 3212
26 北京中設(shè)認(rèn)證服務(wù)有限公司 1617 802
27 北京中安質(zhì)環(huán)認(rèn)證中心 15534 8274
28 江蘇九州認(rèn)證有限公司 2642 1436
29 泰爾認(rèn)證中心 5389 840
30 北京三星九千認(rèn)證中心 4078 2090
31 天津華誠(chéng)認(rèn)證有限公司 1802 921
32 北京航協(xié)認(rèn)證中心有限責(zé)任公司 8360 5047
33 興原認(rèn)證中心有限公司 23668 11632
34 北京神舟時(shí)代認(rèn)證中心 891 629
35 北京外建質(zhì)量認(rèn)證中心 856 404
36 北京世標(biāo)認(rèn)證中心有限公司 24821 12572
37 北京埃爾維質(zhì)量認(rèn)證中心 6262 3758
38 深圳華測(cè)國(guó)際認(rèn)證有限公司 1671 1070
39 上海質(zhì)量技術(shù)認(rèn)證中心 1522 927
40 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 17654 9931
41 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 13308 6716
42 北京大陸航星質(zhì)量認(rèn)證中心股份有限公司 17843 9236
43 北京海德國(guó)際認(rèn)證有限公司 22610 13241
44 北京國(guó)醫(yī)械華光認(rèn)證有限公司 2756 1432
45 北京泰瑞特認(rèn)證有限責(zé)任公司 4570 2685
46 廣東質(zhì)檢中誠(chéng)認(rèn)證有限公司 12190 6519
47 中電聯(lián)(北京)檢測(cè)認(rèn)證中心有限責(zé)任公司 1167 383
48 挪亞檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 18708 10626
49 北京中水源禹國(guó)環(huán)認(rèn)證中心 1101 502
50 北京恩格威認(rèn)證中心有限公司 17196 9456
51 浙江省環(huán)科環(huán)境認(rèn)證中心有限公司 540 268
52 深圳市南方認(rèn)證有限公司 618 368
53 中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 169 87
54 北京思坦達(dá)爾認(rèn)證中心 7253 4625
55 北京中物聯(lián)聯(lián)合認(rèn)證中心 8148 5831
56 北京恒標(biāo)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 4400 2700
57 北京中油認(rèn)證有限公司 662 293
58 凱新認(rèn)證(北京)有限公司 12292 7630
59 北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司 760 657
60 中汽認(rèn)證中心有限公司 26002 2687
61 應(yīng)急管理部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心 86445 7406
62 北京中輕聯(lián)認(rèn)證中心 9214 2299
63 北京中化聯(lián)合認(rèn)證有限公司 3505 642
64 北京東方凱姆質(zhì)量認(rèn)證中心 709 384
65 福建東南標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證中心 1341 748
66 中食恒信(北京)質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 117 113
67 合肥通用機(jī)械產(chǎn)品認(rèn)證有限公司 1208 386
68 黑龍江省龍技檢驗(yàn)校準(zhǔn)認(rèn)證中心 346 157
69 上海環(huán)科環(huán)境認(rèn)證有限公司 153 103
70 北京國(guó)體世紀(jì)質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 5603 146
71 北京中綠華夏有機(jī)食品認(rèn)證中心 1829 1047
72 中鐵檢驗(yàn)認(rèn)證中心有限公司 5033 1495
73 中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 11624 4361
74 中國(guó)綠色食品發(fā)展中心 29558 12838
75 中飲標(biāo)(北京)安全飲品認(rèn)證中心 5 3
76 中環(huán)協(xié)(北京)認(rèn)證中心 2990 1633
77 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 22378 4513
78 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 26022 12909
79 北京中潤(rùn)興認(rèn)證有限公司 15102 8460
80 北京賽迪認(rèn)證中心有限公司 63 49
81 北京中冷通質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司 1583 488
82 北京鑒衡認(rèn)證中心有限公司 3428 651
83 公安部第一研究所(中國(guó)安全技術(shù)防范認(rèn)證中心) 1331 417
84 杭州中農(nóng)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 676 379
85 北京中聯(lián)天潤(rùn)認(rèn)證中心 42491 25564
86 山東世通質(zhì)量認(rèn)證有限公司 8605 4786
87 北京華電萬(wàn)方管理體系認(rèn)證中心 165 91
88 河北英博認(rèn)證有限公司 1745 827
89 青島中化陽(yáng)光管理體系認(rèn)證中心有限公司 314 125
90 北京東方縱橫認(rèn)證中心有限公司 25131 13215
91 北京五洲恒通認(rèn)證有限公司 6479 4440
92 北京華思聯(lián)認(rèn)證中心 1143 755
93 上海英格爾認(rèn)證有限公司 17086 11092
94 中煤協(xié)聯(lián)合認(rèn)證(北京)中心 1955 1190
95 中紡標(biāo)檢驗(yàn)認(rèn)證股份有限公司 25 20
96 遼寧方園有機(jī)食品認(rèn)證有限公司 379 197
97 遼寧遼環(huán)認(rèn)證中心 343 254
98 北京五岳華夏管理技術(shù)中心 363 260
99 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 22 16
100 西北農(nóng)林科技大學(xué)認(rèn)證中心 147 118
101 南京國(guó)環(huán)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證中心 2316 1011
102 中食聯(lián)盟(北京)認(rèn)證中心 75 39
103 中啟計(jì)量體系認(rèn)證中心 2448 2327
104 北京新華節(jié)水產(chǎn)品認(rèn)證有限公司 2375 465
105 北京中水潤(rùn)科認(rèn)證有限責(zé)任公司 857 298
106 北京中水卓越認(rèn)證有限公司 13891 7327
107 中標(biāo)研國(guó)聯(lián)(北京)認(rèn)證中心 5769 4055
108 電能(北京)認(rèn)證中心有限公司 5809 527
109 江蘇捷通檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 32 20
110 北京華安聯(lián)合認(rèn)證檢測(cè)中心有限公司 63 53
111 中交(北京)交通產(chǎn)品認(rèn)證中心有限公司 402 141
112 農(nóng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 83 83
113 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司 211 92
114 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心 3648 1550
115 北京國(guó)誠(chéng)京信檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 3525 1847
116 北京華測(cè)食農(nóng)認(rèn)證服務(wù)有限公司 241 174
117 北京中合金諾認(rèn)證中心有限公司 962 661
118 北京五洲天宇認(rèn)證中心 1224 958
119 中林天合(北京)森林認(rèn)證中心有限公司 85 67
120 北京康居認(rèn)證中心 229 126
121 山東魯源節(jié)能認(rèn)證技術(shù)工程有限公司 212 112
122 中國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院有限公司 38 12
123 北京九鼎國(guó)聯(lián)認(rèn)證有限公司 1301 1215
124 北京創(chuàng)源信誠(chéng)管理體系認(rèn)證有限公司 492 269
125 河北質(zhì)量認(rèn)證有限公司 2235 990
126 威凱認(rèn)證檢測(cè)有限公司 9246 2007
127 北京中金國(guó)盛認(rèn)證有限公司 10582 10413
128 吉林省農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證中心 23 14
129 中冶檢測(cè)認(rèn)證有限公司 177 126
130 重慶金質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 329 144
131 吉林松柏森林認(rèn)證有限公司 28 27
132 華中國(guó)際認(rèn)證檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 3717 1952
133 中知(北京)認(rèn)證有限公司 7098 7094
134 深圳維天認(rèn)證中心有限公司 50 26
135 昆侖檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 1354 1000
136 上海添唯認(rèn)證技術(shù)有限公司 102 74
137 中衛(wèi)安(北京)認(rèn)證中心 78 68
138 山東國(guó)鑒認(rèn)證有限公司 1971 1001
139 世界中醫(yī)藥學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì) 41 41
140 中電賽普檢驗(yàn)認(rèn)證(北京)有限公司 88 33
141 上海中致威認(rèn)證有限公司 3618 2192
142 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 77 50
143 北京中鼎恒昌認(rèn)證有限公司 18665 10734
144 中健標(biāo)(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 94 94
145 中規(guī)(北京)認(rèn)證有限公司 7524 7520
146 國(guó)標(biāo)(北京)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 4 4
147 北京中交遠(yuǎn)航認(rèn)證有限公司 3839 2155
148 楊凌食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全認(rèn)證中心 9 9
149 北京坤標(biāo)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 2572 1551
150 深圳市深大國(guó)際認(rèn)證有限公司 1363 810
151 深圳市標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院 16 15
152 華信創(chuàng)(北京)認(rèn)證中心有限公司 7599 4060
153 深圳中標(biāo)國(guó)際檢測(cè)認(rèn)證股份有限公司 2056 1318
154 國(guó)家消防工程技術(shù)研究中心 667 165
155 公安部第三研究所 807 195
156 南京賽姆認(rèn)證科技發(fā)展有限公司 130 107
157 中家院(北京)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 428 115
158 北京國(guó)標(biāo)聯(lián)合認(rèn)證有限公司 1037 714
159 北京新紀(jì)源認(rèn)證有限公司 8590 5200
160 中標(biāo)華信(北京)認(rèn)證中心有限公司 1666 1042
161 江蘇致遠(yuǎn)森林認(rèn)證中心有限公司 53 36
162 北京中瑞聯(lián)合認(rèn)證有限公司 1339 884
163 浙江全品認(rèn)證有限公司 1957 1261
164 國(guó)家林業(yè)和草原局調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院 3 3
165 上海建科檢驗(yàn)有限公司 14 5
166 北京廣電天地科技有限公司 94 32
167 北京國(guó)信天元質(zhì)量測(cè)評(píng)認(rèn)證中心 39 39
168 中軍聯(lián)合(北京)認(rèn)證有限公司 71 55
169 重慶凱瑞質(zhì)量檢測(cè)認(rèn)證中心有限責(zé)任公司 10 1
170 嘉泰檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 1046 658
171 大連鼎昇認(rèn)證有限公司 82 49
172 廣東中譽(yù)認(rèn)證有限公司 2311 1279
173 深圳國(guó)衡認(rèn)證有限公司 783 503
174 上海開(kāi)成認(rèn)證有限公司 676 574
175 上海英目世認(rèn)證服務(wù)有限公司 723 307
176 中標(biāo)聯(lián)合(北京)認(rèn)證有限公司 5332 3499
177 上海賽威認(rèn)證有限公司 3772 2387
178 青島歐檢認(rèn)證檢驗(yàn)有限公司 6263 3418
179 北京東方計(jì)量測(cè)試研究所 4 2
180 國(guó)信認(rèn)證無(wú)錫有限公司 1 1
181 浙江因特康檢測(cè)認(rèn)證有限公司 517 350
182 深圳中大國(guó)際認(rèn)證有限公司 2909 1904
183 黑龍江省國(guó)安產(chǎn)品質(zhì)量安全認(rèn)證中心有限公司 281 119
184 云南國(guó)林森林認(rèn)證有限公司 9 5
185 華余國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)認(rèn)證(北京)有限公司 14 10
186 上海儀器儀表自控系統(tǒng)檢驗(yàn)測(cè)試所有限公司 106 38
187 南京中環(huán)認(rèn)證有限公司 1050 453
188 北京首信聯(lián)合認(rèn)證有限公司 1120 624
189 濰坊海潤(rùn)華辰檢測(cè)技術(shù)有限公司 40 34
190 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 1 1
191 杭州中奧質(zhì)量認(rèn)證有限公司 684 416
192 譜尼測(cè)試集團(tuán)股份有限公司 32 24
193 艾斯歐(北京)認(rèn)證有限公司 2 2
194 中元國(guó)際認(rèn)證(深圳)有限公司 1268 630
195 安信聯(lián)合認(rèn)證(北京)有限公司 1186 694
196 山東海峽質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 7 7
197 中標(biāo)合信(北京)認(rèn)證有限公司 901 357
198 福建億盛認(rèn)證有限公司 1559 708
199 上海揚(yáng)標(biāo)認(rèn)證有限公司 711 426
200 國(guó)標(biāo)興業(yè)認(rèn)證(北京)有限公司 1965 1318
201 深圳華凱檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 1621 1081
202 山東誠(chéng)標(biāo)認(rèn)證技術(shù)有限公司 600 269
203 江蘇微標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證有限公司 255 175
204 歐希蒂認(rèn)證有限責(zé)任公司 724 479
205 中球聯(lián)合國(guó)際認(rèn)證(北京)有限公司 3208 2030
206 江蘇萊西認(rèn)證有限公司 405 246
207 中檢優(yōu)邦(北京)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 3132 1458
208 杭州格律認(rèn)證有限公司 583 458
209 保誠(chéng)洲際認(rèn)證(北京)有限公司 74 72
210 中正國(guó)際認(rèn)證(深圳)有限公司 1016 577
211 放心聯(lián)合認(rèn)證中心(北京)有限公司 280 162
212 新疆中信中聯(lián)認(rèn)證有限公司 54 39
213 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 2 2
214 梅津(上海)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 1990 985
215 標(biāo)聯(lián)國(guó)際認(rèn)證有限公司 930 576
216 卓越新時(shí)代認(rèn)證(沈陽(yáng))有限公司 841 739
217 新標(biāo)通檢驗(yàn)認(rèn)證(北京)有限公司 1384 900
218 凱邦檢測(cè)認(rèn)證(上海)有限公司 4591 2663
219 許昌開(kāi)普檢測(cè)研究院股份有限公司 3 3
220 優(yōu)卡斯國(guó)際認(rèn)證(深圳)有限公司 1594 847
221 深圳中認(rèn)國(guó)際認(rèn)證有限公司 516 233
222 深圳匯鑫達(dá)國(guó)際認(rèn)證有限公司 611 281
223 遼寧恒威認(rèn)證有限公司 298 114
224 上海西優(yōu)羅檢測(cè)認(rèn)證有限公司 1140 838
225 中認(rèn)認(rèn)證有限公司 1848 1106
226 華策國(guó)際檢驗(yàn)認(rèn)證(北京)有限公司 71 32
227 中健安檢測(cè)認(rèn)證中心有限公司 2 1
228 北京華制認(rèn)證檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 9 5
229 廣匯聯(lián)合(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 435 404
230 盛唐認(rèn)證南京有限責(zé)任公司 755 471
231 北京艾米賽博檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 502 223
232 中泰智聯(lián)(北京)認(rèn)證中心有限公司 1601 997
233 貴州奧博特認(rèn)證有限公司 183 155
234 北京國(guó)認(rèn)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 10551 5696
235 中歐聯(lián)合檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 550 405
236 華鑒認(rèn)證有限公司 2796 1428
237 浙江盛標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 1212 700
238 北京朗信聯(lián)合認(rèn)證中心有限公司 161 84
239 北京寰宇九州認(rèn)證有限公司 1328 713
240 上海中莘認(rèn)證有限公司 2285 1384
241 潤(rùn)標(biāo)天澤國(guó)際認(rèn)證(北京)有限公司 8 8
242 中泰聯(lián)合認(rèn)證有限公司 3676 1986
243 北京品保認(rèn)證有限公司 406 159
244 奧鵬認(rèn)證有限公司 147 112
245 北京九千啟運(yùn)認(rèn)證中心有限公司 870 402
246 江蘇奧邦檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 327 205
247 北京中再聯(lián)合檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 371 237
248 方圓檢測(cè)認(rèn)證有限公司 386 195
249 上海格迪認(rèn)證有限公司 102 63
250 安徽省質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院 37 25
251 杭州銳德認(rèn)證技術(shù)有限公司 141 107
252 北京圣慧認(rèn)證服務(wù)有限公司 1022 624
253 深圳建豐國(guó)際認(rèn)證有限公司 933 663
254 中博聯(lián)合國(guó)際認(rèn)證(北京)有限公司 2172 1095
255 申一檢測(cè)認(rèn)證有限公司 1151 681
256 北京航標(biāo)時(shí)代檢測(cè)認(rèn)證有限公司 1416 906
257 華納時(shí)代檢測(cè)認(rèn)證有限公司 1504 772
258 國(guó)評(píng)認(rèn)證(成都)有限公司 19 13
259 廣東建科認(rèn)證有限責(zé)任公司 26 11
260 安徽國(guó)科檢測(cè)科技有限公司 31 17
261 北京質(zhì)信認(rèn)證有限公司 890 432
262 北京海航時(shí)代認(rèn)證中心有限公司 181 115
263 華生原檢測(cè)認(rèn)證中心(北京)有限公司 1368 730
264 交鐵檢驗(yàn)認(rèn)證中心(成都)有限公司 2 2
265 億信標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 726 351
266 中檢鴻程(北京)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 16 7
267 中海評(píng)認(rèn)證有限公司 558 307
268 蘇州溯標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 147 147
269 上海愛(ài)尚恩典認(rèn)證有限公司 228 124
270 北京庫(kù)石健康科技研究院 2 2
271 杭州德美認(rèn)證有限公司 2 1
272 青島科大新橡塑認(rèn)證中心有限公司 426 237
273 山東國(guó)源認(rèn)證有限公司 27 27
274 上海軌道交通檢測(cè)技術(shù)有限公司 10 5
275 上海傳信認(rèn)證有限公司 1 1
276 西南商檢國(guó)際認(rèn)證有限公司 74 54
277 啟真檢測(cè)認(rèn)證(上海)有限公司 272 163
278 蘇州萊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證有限公司 398 257
279 廣東中認(rèn)聯(lián)合認(rèn)證有限公司 1092 482
280 北京綠林認(rèn)證有限公司 42 38
281 質(zhì)星檢測(cè)認(rèn)證(上海)有限公司 113 91
282 遼寧通正檢測(cè)有限公司 147 91
283 西安高壓電器研究院有限責(zé)任公司 12 7
284 上海沃眾認(rèn)證有限公司 329 234
285 中企華信(北京)認(rèn)證中心有限公司 700 360
286 深圳世標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證股份有限公司 30 19
287 山東正明認(rèn)證服務(wù)有限公司 256 112
288 遼寧中建科環(huán)認(rèn)證有限公司 561 211
289 上海馥信檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 54 36
290 國(guó)家廣播電視總局廣播電視規(guī)劃院 35 19
291 博納檢測(cè)認(rèn)證有限公司 88 72
292 重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司 15 11
293 杭州北德認(rèn)證有限公司 47 37
294 華標(biāo)卓越認(rèn)證(北京)有限公司 1169 749
295 三信國(guó)際檢測(cè)認(rèn)證有限公司 108 62
296 浙江中航認(rèn)證有限公司 557 301
297 黑龍江斯坦得認(rèn)證有限公司 140 82
298 北京通標(biāo)聯(lián)合認(rèn)證有限公司 358 217
299 廣東中之鑒認(rèn)證有限公司 539 337
300 上海申西認(rèn)證有限公司 399 258
301 中檢國(guó)標(biāo)(北京)認(rèn)證有限公司 328 173
302 東莞泛標(biāo)認(rèn)證服務(wù)有限公司 6 5
303 廣東中企認(rèn)證服務(wù)有限公司 147 98
304 南京農(nóng)大認(rèn)證服務(wù)有限公司 16 13
305 北京中農(nóng)綠安有機(jī)農(nóng)業(yè)科技有限公司 358 243
306 北京潤(rùn)成國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有限公司 22 8
307 廣東艾碩認(rèn)證有限公司 80 43
308 北京國(guó)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證有限公司 340 262
309 新疆國(guó)浩質(zhì)安工程技術(shù)研究院(有限公司) 265 116
310 中標(biāo)華遠(yuǎn)(北京)認(rèn)證中心有限公司 214 95
311 鷹企認(rèn)證服務(wù)(上海)有限公司 58 32
312 中合聚信(杭州)認(rèn)證檢測(cè)有限公司 47 33
313 思平認(rèn)證服務(wù)(上海)有限公司 318 177
314 中安信(北京)食品安全技術(shù)有限公司 11 10
315 北京中交信聯(lián)認(rèn)證有限公司 14 7
316 中綠國(guó)證(北京)認(rèn)證中心有限公司 457 328
317 東方信檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 70 38
318 上海默翕認(rèn)證服務(wù)有限公司 81 56
319 歐瑞認(rèn)證有限公司 463 299
320 南陽(yáng)防爆電氣研究所有限公司 31 13
321 安徽中青檢驗(yàn)認(rèn)證服務(wù)有限公司 123 56
322 上海波西認(rèn)證有限公司 60 51
323 深圳市中盛認(rèn)證有限公司 130 90
324 西安鎜康法智國(guó)際認(rèn)證有限公司 127 66
325 新標(biāo)元認(rèn)證(上海)有限公司 502 324
326 浙江國(guó)浩認(rèn)證技術(shù)有限公司 1 1
327 深圳市華宇國(guó)際認(rèn)證有限公司 23 18
328 黑龍江省信和認(rèn)證有限責(zé)任公司 37 17
329 廣東沃爾德認(rèn)證檢測(cè)有限公司 315 263
330 深圳市華信認(rèn)證中心有限公司 303 219
331 北京中環(huán)質(zhì)安國(guó)際認(rèn)證有限公司 527 373
332 北京標(biāo)圓認(rèn)證中心 25 23
333 中證認(rèn)證有限公司 244 110
334 山東利安捷國(guó)際認(rèn)證服務(wù)有限公司 865 521
335 深圳玖譽(yù)國(guó)際認(rèn)證有限公司 615 507
336 皇冠認(rèn)證檢驗(yàn)股份有限公司 41 23
337 北京萬(wàn)坤認(rèn)證服務(wù)有限公司 1303 1302
338 正標(biāo)聯(lián)信(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 188 111
339 山東中質(zhì)聯(lián)認(rèn)證技術(shù)有限公司 93 53
340 北京陸航檢測(cè)認(rèn)證有限公司 29 11
341 西安國(guó)信聯(lián)合檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 221 100
342 北京中檢首信質(zhì)量認(rèn)證中心(普通合伙)) 63 32
343 河北誠(chéng)鑒認(rèn)證有限公司 41 24
344 中慈國(guó)際認(rèn)證有限公司 55 47
345 國(guó)浩(杭州)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有限公司 67 30
346 上海霖英認(rèn)證有限公司 75 42
347 華億認(rèn)證中心有限公司 42 28
348 上海時(shí)迎認(rèn)證服務(wù)有限公司 10 7
349 艾隸認(rèn)證服務(wù)(上海)有限公司 25 20
350 新疆九洲方略認(rèn)證服務(wù)有限公司 17 8
351 中評(píng)國(guó)際認(rèn)證(北京)有限公司 306 141
352 華認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(蘇州)有限公司 28 18
353 國(guó)興中成(北京)認(rèn)證有限公司 15 9
354 中窗認(rèn)證檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(北京)有限公司 20 8
355 中航信認(rèn)證中心(深圳)有限公司 47 44
356 深圳航鑫認(rèn)證服務(wù)有限公司 72 63
357 聯(lián)企世信認(rèn)證有限公司 174 81
358 華信金泰檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 116 71
359 標(biāo)一檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 67 38
360 中商國(guó)譽(yù)檢驗(yàn)認(rèn)證中心有限公司 1 1
361 湖北光谷標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新科技有限公司 45 34
362 華興檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 64 35
363 北京國(guó)優(yōu)信誠(chéng)認(rèn)證服務(wù)有限公司 74 38
364 河北晟標(biāo)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 1 1
365 廣東杰信檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 8 8
366 山西領(lǐng)拓認(rèn)證有限公司 125 59
367 中電投工程研究檢測(cè)評(píng)定中心有限公司 2 2
368 華鑫國(guó)際認(rèn)證(深圳)有限公司 17 8
369 青島國(guó)驗(yàn)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 141 90
370 中環(huán)認(rèn)證有限公司 205 110
371 中鼎國(guó)際認(rèn)證有限公司 6 6
372 上海履泰認(rèn)證有限公司 4 2
373 青島格夫認(rèn)證有限公司 2 2
374 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 21 7
375 國(guó)檢公信(北京)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 48 48
376 中認(rèn)國(guó)標(biāo)(北京)認(rèn)證有限公司 123 69
377 英特檢測(cè)認(rèn)證有限公司 3 2
378 中檢博森認(rèn)證(北京)有限公司 8 8
379 深圳華智認(rèn)證服務(wù)有限公司 30 25
380 天津市貳拾壹站檢測(cè)技術(shù)有限公司 1 1
381 盟標(biāo)國(guó)際認(rèn)證有限公司 6 6
382 深圳星火國(guó)際認(rèn)證有限公司 12 8
383 深圳中天國(guó)際認(rèn)證有限公司 31 20
384 譽(yù)邦檢測(cè)認(rèn)證有限公司 11 11
385 北京艾米賽博檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 446 197
386 華知認(rèn)證有限公司 42 42
387 國(guó)知(北京)認(rèn)證有限公司 4 4
388 北京信標(biāo)認(rèn)證有限公司 4 4
389 佳木斯防爆電機(jī)研究所 34 6
390 新疆科創(chuàng)質(zhì)安工程技術(shù)研究院(有限公司) 3 1
391 艾逖綏檢測(cè)認(rèn)證(上海)有限公司 6 4
392 北京龍圖致遠(yuǎn)認(rèn)證服務(wù)有限責(zé)任公司 2 2
393 中際連橫(北京)認(rèn)證有限公司 9 9
394 西安中誠(chéng)恒信認(rèn)證有限公司 28 13
395 天溯國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證(深圳)有限公司 5 4
396 中壇(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 1 1
397 中為創(chuàng)新(北京)認(rèn)證有限公司 6 6
398 艾爾弗國(guó)際認(rèn)證(北京)有限公司 5 4
399 廣東中聯(lián)鼎盛認(rèn)證有限公司 4 2
400 博物風(fēng)土(北京)認(rèn)證服務(wù)有限公司 7 5
401 中審(深圳)認(rèn)證有限公司 85 85
402 西域發(fā)展認(rèn)證檢測(cè)有限公司 73 25
403 中正(福建)檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 21 12
404 廣州英諾威國(guó)際認(rèn)證有限公司 5 3
405 中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 2 1
406 北京中鼎乾元認(rèn)證有限公司 36 14
407 中質(zhì)聯(lián)檢認(rèn)證(廣東)有限公司 7 5
408 中檢卓越國(guó)際認(rèn)證(北京)有限公司 7 2
